历年招生

首页 > 历年招生 >内容

2017年云南中医学院(云南省二本批次)专业录取统计表

2018-05-21 11:00:10【打印】阅读次数:

2017年云南中医学院(云南省二本批次)专业录取统计表
专业 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 二本控制线 录取线与二本控制线差
应用心理学 理工 22 22 504 487 410 77
医学信息工程 理工 43 43 504 487 410 77
计算机科学与技术 理工 42 42 503 487 410 77
制药工程 理工 42 42 511 487 410 77
食品质量与安全 理工 41 41 503 487 410 77
针灸推拿学 理工 62 62 537 498 410 88
中西医临床医学 理工 180 181 539 504 410 94
药学 理工 121 121 508 487 410 77
药物制剂 理工 40 40 503 487 410 77
中药学 理工 111 111 513 487 410 77
中药资源与开发 理工 44 44 504 487 410 77
医学实验技术 理工 23 23 503 488 410 78
康复治疗学 理工 70 70 510 487 410 77
护理学 理工 131 131 518 487 410 77
市场营销 理工 19 19 496 490 410 80
物流管理 理工 19 19 495 477 410 67
应用心理学 文史 22 22 556 545 465 80
针灸推拿学 文史 48 48 597 548 465 83
中西医临床医学 文史 105 105 592 555 465 90
医学实验技术 文史 11 11 556 545 465 80
康复治疗学 文史 21 21 562 545 465 80
护理学 文史 94 94 559 545 465 80
市场营销 文史 19 19 554 545 465 80
物流管理 文史 20 19 552 545 465 80
合计   1350 1350        

本篇文章共有1页 当前为第1

相关信息
站点地图|返回顶部

版权所有 2012 地址:云南省昆明市呈贡县雨花路1076号 邮编:650500 技术支持:泰得利通

浏览量统计: