历年招生

首页 > 历年招生 >内容

2021年云南中医药大学(云南省二本批次)各专业录取统计表

2022-03-07 09:36:57【打印】阅读次数:

专业 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 二本控制线 录取线与二本控制线差
中西医临床医学 文史 135 135 590 566 578 500 66
中医骨伤科学 文史 12 12 578 567 572 500 67
中医康复学 文史 12 12 577 566 571 500 66
中医养生学 文史 12 12 577 565 571 500 65
康复治疗学 文史 22 22 566 564 565 500 64
应用心理学 文史 20 20 565 560 562 500 60
护理学 文史 56 56 580 560 570 500 60
傣医学 文史 20 20 566 555 560 500 55
公共事业管理 文史 16 16 567 551 559 500 51
中医骨伤科学 理工 27 27 547 520 533 435 85
中西医临床医学 理工 266 266 556 520 538 435 85
中医康复学 理工 28 28 555 518 536 435 83
康复治疗学 理工 52 52 532 509 520 435 74
中医养生学 理工 29 29 534 508 521 435 73
制药工程 理工 46 46 526 504 515 435 69
傣医学 理工 10 10 516 503 509 435 68
药学 理工 136 136 523 503 513 435 68
中药学 理工 195 195 532 501 516 435 66
护理学 理工 135 135 539 500 519 435 65
药物制剂 理工 50 50 519 499 509 435 64
应用心理学 理工 26 26 519 497 508 435 62
中草药栽培与鉴定 理工 47 47 513 496 504 435 61
中药资源与开发 理工 47 47 520 496 508 435 61
医学信息工程 理工 50 50 519 496 507 435 61
食品质量与安全 理工 49 49 519 489 504 435 54
公共事业管理 理工 26 26 528 482 505 435 47
合计   1524 1524          

本篇文章共有1页 当前为第1

相关信息
站点地图|返回顶部

版权所有 2012 地址:云南省昆明市呈贡县雨花路1076号 邮编:650500 技术支持:泰得利通

浏览量统计: