历年招生

首页 > 历年招生 >内容

2021年云南中医药大学各省录取控制情况表

2022-03-07 09:42:35【打印】阅读次数:

省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
天津 中医学 综合 1 559 559 559
中西医临床医学 综合 1 557 557 557
中药学 综合 1 556 556 556
药学 综合 1 555 555 555
山东 制药工程 综合 1 521 521 521
药学 综合 1 522 522 522
药物制剂 综合 1 524 524 524
中药学 综合 1 527 527 527
中药资源与开发 综合 1 513 513 513
中西医临床医学 综合 2 535 534 534
中医学 综合 2 548 543 545
针灸推拿学 综合 1 526 526 526
中医康复学 综合 1 521 521 521
中医养生学 综合 1 521 521 521
康复治疗学 综合 1 520 520 520
公共事业管理 综合 2 506 502 504
护理学 综合 1 518 518 518
医学信息工程 综合 1 521 521 521
应用心理学 综合 1 520 520 520
海南 应用心理学 综合 1 571 571 571
护理学 综合 1 566 566 566
医学信息工程 综合 1 571 571 571
中医学 综合 2 621 592 606
中西医临床医学 综合 2 592 592 592
药学 综合 2 590 588 589
中医康复学 综合 1 583 583 583
制药工程 综合 2 583 581 582
针灸推拿学 综合 2 582 581 581
康复治疗学 综合 1 589 589 589
食品质量与安全 综合 1 576 576 576
药物制剂 综合 1 579 579 579
中药学 综合 2 581 577 579
中药资源与开发 综合 1 575 575 575
辽宁 药学 物理 1 512 512 512
中医学 物理 1 519 519 519
中西医临床医学 历史 1 539 539 539
护理学 历史 1 541 541 541
湖北 针灸推拿学 物理 1 515 515 515
康复治疗学 物理 1 506 506 506
中西医临床医学 物理 2 514 513 513
药学 物理 1 512 512 512
中药学 物理 1 511 511 511
中医学 历史 1 556 556 556
中医养生学 历史 1 553 553 553
护理学 历史 1 549 549 549
公共事业管理 历史 1 549 549 549
中西医临床医学 历史 2 557 557 557
广东 康复治疗学 物理 1 546 546 546
药学 物理 1 539 539 539
中药学 物理 1 533 533 533
针灸推拿学 历史 1 550 550 550
护理学 历史 1 550 550 550
中西医临床医学 历史 1 553 553 553
湖南 公共事业管理 物理 1 523 523 523
应用心理学 物理 1 530 530 530
医学信息工程 物理 1 526 526 526
中医学 物理 1 533 533 533
针灸推拿学 物理 1 538 538 538
中医养生学 物理 1 528 528 528
中医儿科学 物理 1 525 525 525
护理学 物理 1 523 523 523
制药工程 物理 1 514 514 514
食品质量与安全 物理 1 514 514 514
康复治疗学 物理 1 518 518 518
中西医临床医学 物理 2 540 538 539
药学 物理 2 523 523 523
药物制剂 物理 1 518 518 518
中药学 物理 1 525 525 525
中药资源与开发 物理 1 521 521 521
中草药栽培与鉴定 物理 1 517 517 517
应用心理学 历史 1 542 542 542
中医学 历史 1 547 547 547
针灸推拿学 历史 1 539 539 539
中医骨伤科学 历史 1 537 537 537
护理学 历史 1 522 522 522
中西医临床医学 历史 2 537 537 537
河北 医学信息工程 物理 1 522 522 522
食品质量与安全 物理 1 499 499 499
中医学 物理 1 553 553 553
针灸推拿学 物理 1 530 530 530
中西医临床医学 物理 2 527 525 526
药学 物理 1 515 515 515
药物制剂 物理 1 511 511 511
中药学 物理 1 520 520 520
中药资源与开发 物理 1 513 513 513
康复治疗学 物理 1 511 511 511
护理学 物理 1 511 511 511
应用心理学 历史 1 549 549 549
中医学 历史 1 563 563 563
中医康复学 历史 1 529 529 529
中医养生学 历史 1 541 541 541
中医儿科学 历史 1 541 541 541
中西医临床医学 历史 1 552 552 552
护理学 历史 1 530 530 530
公共事业管理 历史 1 531 531 531
重庆 中医养生学 物理 1 558 558 558
制药工程 物理 1 544 544 544
药学 物理 2 549 546 547
药物制剂 物理 1 547 547 547
中药学 物理 1 547 547 547
中药资源与开发 物理 1 537 537 537
康复治疗学 物理 1 552 552 552
医学信息工程 物理 1 544 544 544
应用心理学 物理 1 541 541 541
食品质量与安全 物理 1 529 529 529
中医学 物理 1 588 588 588
中医骨伤科学 物理 1 565 565 565
中西医临床医学 物理 1 570 570 570
护理学 物理 1 547 547 547
中医养生学 历史 1 552 552 552
中医学 历史 1 571 571 571
护理学 历史 1 548 548 548
中医骨伤科学 历史 1 553 553 553
中医儿科学 历史 1 556 556 556
针灸推拿学 历史 1 562 562 562
中医康复学 历史 1 552 552 552
公共事业管理 历史 1 530 530 530
中西医临床医学 历史 1 574 574 574
青海 康复治疗学 文史 1 452 452 452
中西医临床医学 文史 1 460 460 460
护理学 理工 1 383 383 383
药学 理工 1 391 391 391
针灸推拿学 理工 1 403 403 403
中药学 理工 1 387 387 387
江西 中西医临床医学 文史 1 563 563 563
中医学 文史 1 563 563 563
针灸推拿学 文史 1 562 562 562
康复治疗学 文史 1 562 562 562
护理学 文史 1 562 562 562
制药工程 理工 1 513 513 513
药学 理工 1 506 506 506
中西医临床医学 理工 1 515 515 515
中医学 理工 1 516 516 516
中医儿科学 理工 1 517 517 517
针灸推拿学 理工 1 509 509 509
康复治疗学 理工 1 506 506 506
医学信息工程 理工 1 504 504 504
贵州 护理学 文史 1 553 553 553
中医骨伤科学 文史 1 556 556 556
中医学 文史 1 557 557 557
针灸推拿学 文史 1 554 554 554
中西医临床医学 文史 1 558 558 558
中医康复学 文史 1 554 554 554
康复治疗学 文史 1 553 553 553
中医养生学 理工 1 460 460 460
中药资源与开发 理工 1 455 455 455
药物制剂 理工 1 458 458 458
中医学 理工 1 462 462 462
中医康复学 理工 1 465 465 465
中西医临床医学 理工 2 473 472 472
中医儿科学 理工 1 471 471 471
康复治疗学 理工 1 466 466 466
公共事业管理 理工 1 460 460 460
护理学 理工 1 454 454 454
中草药栽培与鉴定 理工 1 453 453 453
药学 理工 2 458 457 457
医学信息工程 理工 1 457 457 457
中药学 理工 1 458 458 458
食品质量与安全 理工 1 462 462 462
山西 中医学 文史 1 521 521 521
中医康复学 文史 1 517 517 517
中医儿科学 文史 1 521 521 521
中西医临床医学 文史 1 529 529 529
康复治疗学 文史 1 517 517 517
护理学 文史 1 509 509 509
公共事业管理 文史 1 507 507 507
食品质量与安全 理工 1 488 488 488
中医学 理工 2 502 500 501
针灸推拿学 理工 1 500 500 500
中医养生学 理工 1 493 493 493
中医骨伤科学 理工 1 491 491 491
中西医临床医学 理工 1 498 498 498
药学 理工 1 489 489 489
药物制剂 理工 1 489 489 489
中药学 理工 1 491 491 491
护理学 理工 1 491 491 491
甘肃 针灸推拿学 文史 1 513 513 513
中医儿科学 文史 1 514 514 514
中西医临床医学 文史 1 515 515 515
中医学 理工 1 458 458 458
针灸推拿学 理工 1 456 456 456
中西医临床医学 理工 1 458 458 458
中药学 理工 1 456 456 456
康复治疗学 理工 1 455 455 455
广西 中医学 文史 1 544 544 544
针灸推拿学 文史 1 533 533 533
中医康复学 文史 1 527 527 527
中医养生学 文史 1 531 531 531
中医骨伤科学 文史 1 526 526 526
中西医临床医学 文史 1 541 541 541
康复治疗学 文史 1 526 526 526
护理学 文史 2 530 526 528
公共事业管理 文史 1 521 521 521
应用心理学 理工 1 488 488 488
医学信息工程 理工 1 483 483 483
制药工程 理工 1 480 480 480
食品质量与安全 理工 1 483 483 483
中医学 理工 1 504 504 504
针灸推拿学 理工 1 492 492 492
中医康复学 理工 1 483 483 483
中医养生学 理工 1 490 490 490
中医儿科学 理工 1 491 491 491
中西医临床医学 理工 1 510 510 510
药学 理工 1 483 483 483
药物制剂 理工 1 491 491 491
中药学 理工 1 480 480 480
中药资源与开发 理工 1 480 480 480
中草药栽培与鉴定 理工 1 479 479 479
康复治疗学 理工 1 485 485 485
护理学 理工 1 492 492 492
公共事业管理 理工 1 487 487 487
安徽 中西医临床医学 文史 1 557 557 557
康复治疗学 文史 1 557 557 557
中医骨伤科学 文史 1 556 556 556
护理学 文史 1 554 554 554
针灸推拿学 理工 1 486 486 486
中医学 理工 1 483 483 483
食品质量与安全 理工 1 435 435 435
护理学 理工 1 446 446 446
药学 理工 1 478 478 478
中药学 理工 1 453 453 453
制药工程 理工 1 440 440 440
河南 中医学 文史 1 560 560 560
针灸推拿学 文史 1 559 559 559
中医康复学 文史 1 559 559 559
中西医临床医学 文史 1 563 563 563
康复治疗学 文史 1 559 559 559
护理学 文史 1 559 559 559
公共事业管理 文史 1 558 558 558
应用心理学 理工 1 516 516 516
医学信息工程 理工 1 519 519 519
制药工程 理工 1 521 521 521
食品质量与安全 理工 1 518 518 518
中医学 理工 1 534 534 534
针灸推拿学 理工 1 522 522 522
中西医临床医学 理工 1 537 537 537
药学 理工 1 520 520 520
药物制剂 理工 1 521 521 521
中药学 理工 1 527 527 527
康复治疗学 理工 1 520 520 520
护理学 理工 1 500 500 500
公共事业管理 理工 1 451 451 451
黑龙江 中医学 文史 1 472 472 472
护理学 文史 1 465 465 465
中医学 理工 1 422 422 422
中西医临床医学 理工 1 427 427 427
药学 理工 1 413 413 413
护理学 理工 1 405 405 405
陕西 针灸推拿学 文史 1 497 497 497
康复治疗学 文史 1 494 494 494
中药学 理工 1 429 429 429
中医学 理工 1 424 424 424
护理学 理工 1 422 422 422
食品质量与安全 理工 1 408 408 408
四川 中西医临床医学 文史 1 556 556 556
中医学 文史 2 568 560 564
中医骨伤科学 文史 1 546 546 546
针灸推拿学 文史 1 555 555 555
中医康复学 文史 1 558 558 558
中医养生学 文史 1 549 549 549
公共事业管理 文史 1 546 546 546
护理学 文史 1 545 545 545
药学 理工 2 538 534 536
药物制剂 理工 1 535 535 535
中药学 理工 1 548 548 548
中药资源与开发 理工 1 521 521 521
中西医临床医学 理工 1 549 549 549
中医学 理工 2 552 550 551
中医儿科学 理工 1 544 544 544
针灸推拿学 理工 2 540 540 540
中医康复学 理工 1 536 536 536
康复治疗学 理工 1 548 548 548
护理学 理工 1 544 544 544
医学信息工程 理工 1 536 536 536
应用心理学 理工 1 511 511 511
食品质量与安全 理工 1 533 533 533
吉林 中医学 文史 1 512 512 512
中西医临床医学 文史 1 509 509 509
针灸推拿学 理工 1 455 455 455
中药学 理工 1 440 440 440

本篇文章共有1页 当前为第1

相关信息
站点地图|返回顶部

版权所有 2012 地址:云南省昆明市呈贡县雨花路1076号 邮编:650500 技术支持:泰得利通

浏览量统计: